برنامه زمان بندی ارزیابی جامع
| رشته | تاریخ | درس الزامی 1/ ساعت | درس الزامی 2/ ساعت | درس اختیاری 1/ساعت | درس اختیاری 2/ ساعت | محل برگزاری |
| مدیریت بازرگانی | 1405/04/28 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | اتاق مدیر گروه |
| گردشگری | 1405/04/28 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | اتاق مدیر گروه |
| مدیریت فناوری و کارآفرینی | 1405/04/29 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | اتاق مدیر گروه |
| مدیریت دولتی | 1405/04/29 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | اتاق مدیر گروه |
| مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات | 1405/04/29 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | اتاق مدیر گروه |
| حسابداری | 1405/04/29 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | اتاق مدیر گروه |
