مواد ازمون جامع دی ماه 97 دانشکده مدیریت و حسابداری
 
                                    
مواد ازمون جامع دی ماه 97 دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی | ** | 
 | 
| تئوریهای خط مشی گذاری عمومی | ** | 
 | 
| مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی | 
 | ** | 
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| استراتژیهای مدیریت منابع انسانی | ** | 
 | 
| سمینار بهره وری در بخش دولتی | ** | 
 | 
| مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی | 
 | ** | 
مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| مدلها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی | ** | 
 | 
| مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار | ** | 
 | 
| مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی | 
 | ** | 
مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| مدیریت تحول | ** | |
| مدیریت رفتار سازمانی بین المللی | ** | 
 | 
| مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی | 
 | ** | 
| ردیف | نام و نام خانوداگی | شماره دانشجویی | رشته | درس اختیاری | 
| 1 | میرسید محمد محسن امامت | 95124414101 | تحقیق در عملیات | 
 | 
| 2 | سعید ضرغامی | 95124414102 | تحقیق در عملیات | داده کاوی | 
| 3 | سلیمان منصوری محمد آبادی | 95124414105 | تحقیق در عملیات | 
 | 
| 4 | محمدمهدی پاک پرور | 95124417101 | مدیریت تکنولوژی | 
 | 
| 5 | مهدی حمیدی | 95124417102 | مدیریت تکنولوژی | 
 | 
| 6 | شیرین کتیرائی | 95124417104 | مدیریت تکنولوژی | استراتژی های تحقیق و توسعه تکنولوژی پیشرفته و نو | 
| 7 | سید جلال الدین حسینی دهشیری | 9512446101 | تولید و عملیات | علم مدیریت فازی | 
| 8 | سعید دولابی | 9512446102 | تولید و عملیات | مدل سازی کمی | 
| 9 | فاطمه رفیعی رشت آبادی | 9512446103 | تولید و عملیات | مدل سازی کمی | 
| 10 | عباس باقریان کاسگری | 95124416101 | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات | 
| 11 | مهدی برخورداری فیروزآبادی | 95124416102 | مدیریت فناوری اطلاعات | 
 | 
| 12 | مریم خلیل زاده سلماسی | 95124416103 | مدیریت فناوری اطلاعات | 
 | 
| 13 | حمید خواجویی | 95124416104 | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات | 
| 14 | سید علیرضا سید حایری | 952304151003 | مدیریت تحقیق در عملیات | کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت | 
| 15 | نوید شریفی | 952304151004 | مدیریت تحقیق در عملیات | کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت | 
| 16 | حسین ولی بحرینی | 952304151006 | مدیریت تحقیق در عملیات | کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت | 
| 17 | مهدی جنیدی جعفری | 952304501001 | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات | 
| 18 | مولود محرابیان | 952304501003 | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات | 
| 19 | علی حسنی | 952304551002 | مدیریت تکنولوژی | استراتژی های تحقیق و توسعه تکنولوژی پیشرفته و نو | 
| 20 | قاسم صالحی | 952304551003 | مدیریت تکنولوژی | استراتژی های تحقیق و توسعه تکنولوژی پیشرفته و نو | 
| 21 | محمد نثاری | 952304551004 | مدیریت تکنولوژی | استراتژی های تحقیق و توسعه تکنولوژی پیشرفته و نو | 
| 22 | مریم منحصری | 952304161004 | تولید و عملیات | علم مدیریت فازی | 
| 23 | بهزاد مقیمی شهری | 9512446105 | تولید و عملیات | مدل سازی کمی | 
| 24 | حسن رضا علیزاده | 95124417103 | مدیریت تکنولوژی | استراتژی های تحقیق و توسعه | 
| 25 | طه نژاد فلاطوری مقدم | 952304151005 | تحقیق در عملیات | 
 | 
مدیریت- گرایش مدیریت تولید و عملیات
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| استراتژی تولید و عملیات | ** | 
 | 
| مدیریت زنجیره تامین | ** | 
 | 
مدیریت- گرایش مدیریت تحقیق در عملیات
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| مدل سازی کمی در مدیریت | ** | 
 | 
| علم مدیریت فازی | ** | 
 | 
مدیریت تکنولوژی- گرایش مدیریت تحقیق و توسعه
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| مدلهای انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی | ** | 
 | 
| سیاست های تحقیق و توسعه تکنولوژی | ** | 
 | 
مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی | ** | 
 | 
| مدیریت خدمات فناوری اطلاعات | ** | 
 | 
گردشگری
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| تحلیل مدیریتی ساختار گردشگری کشور | ** | 
 | 
| بنیان های نظریه ای برنامه ریزی گردشگری | ** | 
 | 
| اصول سازمان و مدیریت رفتار سازمانی گردشگری | 
 | ** | 
| مدیریت ارتباطات درگردشگری | 
 | ** | 
| اقتصاد و بازاریابی گردشگری | 
 | ** | 
| ردیف | نام و نام خانوداگی | شماره دانشجویی | رشته | درس اختیاری | 
| 1 | علی دلشاد | 95124418102 | مدیریت گردشگری | مدیریت ارتباطات در گردشگری | 
| 2 | ندا زرندیان | 95124418103 | مدیریت گردشگری | اقتصاد و بازاریابی گردشگری | 
| 3 | مسلم شجاعی | 95124418104 | مدیریت گردشگری | اصول سازمان و مدیریت رفتار سازمانی گردشگری | 
| 4 | محمدرضا صالحی پور | 95124418105 | مدیریت گردشگری | اصول سازمان و مدیریت رفتار سازمانی گردشگری | 
| 5 | محمد امین جعفری | 942304511001 | گردشگری | مدیریت ارتباطات در گردشگری | 
مدیریت بازرگانی- گرایش سیاستگذاری بازرگانی
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| استراتژی های بازرگانی | ** | 
 | 
| کنترل های استراتژیک بازرگانی | ** | 
 | 
| طراحی و اجرای سیاست گذاری و سازمان های بازرگانی | 
 | ** | 
مدیریت بازرگانی- گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| استراتژی های مدیریت منابع انسانی | ** | 
 | 
| بررسی روابط فرد و سازمان | ** | 
 | 
| مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه و تحول | 
 | ** | 
مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بازاریابی
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| بازاریابی و رفتار مصرف کننده | ** | 
 | 
| بازاریابی صنعتی | ** | 
 | 
| بازریابی بین الملل پیشرفته | 
 | ** | 
حسابداری
| نام درس | نوع درس | |
| اصلی | اختیاری | |
| حسابداری بخش عمومی:نظریه ها،تحولات و پژوهش ها | ** | 
 | 
| تئوریهای پیشرفته در حسابداری مالی | ** | 
 | 
| تئوری ها و پژوهش های حسابرسی | 
 | ** | 

نظر شما :